Registration
Registration is open!
Are you a trans-led NGO seeking reduced registration rates?
WPATH is committed to supporting community-led organizations. If you are part of a trans-led NGO and would like to explore available cost-saving opportunities, please contact us at conference@wpath.org for more information.
Days Left for Early Bird Registration
Loading countdown...
Full Meeting Registration
| Registration Type | Early Bird Rate (April 1 – July 1) |
Standard Rate (July 2 – Sept 17) |
Late/Onsite Rate (Sept 18 – Nov 10) |
|---|---|---|---|
| Main Conference Only – Full Member | $725.00 | $825.00 | $925.00 |
| Main Conference Only – Student Member | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
| Main Conference Only – Nonmember | $900.00 | $1,000.00 | $1,100.00 |
| Main Conference Only – Full Member Low Income Economy Country (LIEC) | $400.00 | $475.00 | $575.00 |
| Main Conference Only – Student Member Low Income Economy Country (LIEC) | $200.00 | $200.00 | $200.00 |
| Main Conference Only – Nonmember Low Income Economy Country (LIEC) | $525.00 | $600.00 | $700.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Full Member | $1,175.00 | $1,375.00 | $1,475.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Student Member | $625.00 | $625.00 | $625.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Nonmember | $1,550.00 | $1,750.00 | $1,850.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Full Member Low Income Economy Country (LIEC) | $550.00 | $650.00 | $800.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Student Member Low Income Economy Country (LIEC) | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| Main Conference + Surgeon’s – Nonmember Low Income Economy Country (LIEC) | $700.00 | $775.00 | $875.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Full Member | $850.00 | $950.00 | $1,050.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Student Member | $525.00 | $525.00 | $525.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Nonmember | $1,025.00 | $1,125.00 | $1,225.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Full Member Low Income Economy Country (LIEC) | $475.00 | $550.00 | $650.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Student Member Low Income Economy Country (LIEC) | $275.00 | $275.00 | $275.00 |
| Main Conference + Day 2 Surgeon’s – Nonmember Low Income Economy Country (LIEC) | $625.00 | $700.00 | $800.00 |
Surgeon's Preconference Only
| Registration Type | Early Bird Rate (April 1 – July 1) |
Standard Rate (July 2 – Sept 17) |
Late/Onsite Rate (Sept 18 – Nov 10) |
|---|---|---|---|
| Surgeon’s Program Only – Full Member | $500.00 | $625.00 | $725.00 |
| Surgeon’s Program Only – Student Member | $250.00 | $250.00 | $250.00 |
| Surgeon’s Program Only – Nonmember | $675.00 | $800.00 | $900.00 |
| Surgeon’s Program Only – Full Member Low Income Economy Country (LIEC) | $300.00 | $375.00 | $475.00 |
| Surgeon’s Program Only – Student Member Low Income Economy Country (LIEC) | $190.00 | $190.00 | $190.00 |
| Surgeon’s Program Only – Nonmember Low Income Economy Country (LIEC) | $425.00 | $500.00 | $600.00 |
Add-On Registration Options
| Registration Type | Early Bird Rate (April 1 – July 1) |
Standard Rate (July 2 – Sept 17) |
Late/Onsite Rate (Sept 18 – Nov 10) |
|---|---|---|---|
| Surgeon Dinner | $125.00 | $150.00 | $150.00 |
| Final Night Gala (Guest | $135.00 | $135.00 | $135.00 |
| Welcome Party (Guest) | $75.00 | $75.00 | $75.00 |
| Student, Resident/Fellow, & Early Career Professional Speed Mentorship Breakfast (Nov 10) and Lunch (Nov 11) Session. Comp for this demographic. Space limited to 30. Must attend both sessions |
